https://www.marathon-hannover.de/index.html
In unter 3 Stunden (02:55:53) und einer beeindruckenden durchschnittlichen Geschwindigkeit von 4:10 pro Kilometer, erreichte unser I. Herren Spieler Felix Kamisek den 86. Platz (männlich) beim diesjährigen ADAC MARATHON HANNOVER.
Wir gratulieren zu dieser großartigen Leistung!
Split | Tageszeit | Zeit | Diff | min/km | km/h | Platz |
---|---|---|---|---|---|---|
10 km | 09:44:10 | 00:41:58 | 41:58 | 04:12 | 14.30 | 127 |
14 km | 10:00:43 | 00:58:31 | 16:33 | 04:09 | 14.50 | – |
Halbmarathon | 10:30:45 | 01:28:32 | 30:01 | 04:14 | 14.18 | 116 |
25 km | 10:47:02 | 01:44:49 | 16:17 | 04:11 | 14.39 | 114 |
30 km | 11:07:31 | 02:05:19 | 20:30 | 04:06 | 14.63 | 110 |
35 km | 11:28:35 | 02:26:23 | 21:04 | 04:13 | 14.24 | 98 |
40 km | 11:49:16 | 02:47:04 | 20:41 | 04:09 | 14.50 | 88 |
Ziel | 11:58:05 | 02:55:53 | 08:49 | 04:02 | 14.94 | 86 |
© 2024 PSV Grün Weiß Hildesheim e.V.